Skip to content

🍀Free Shipping Wordwide 🍀

💴40% OFF💴

💴BUY 2 GET 10$ OFF💴

🍀Free Shipping Wordwide 🍀

💴40% OFF💴

💴BUY 2 GET 10$ OFF💴

🍀Free Shipping Wordwide 🍀

💴40% OFF💴

💴BUY 2 GET 10$ OFF💴

🍀Free Shipping Wordwide 🍀

💴40% OFF💴

💴BUY 2 GET 10$ OFF💴

🍀Free Shipping Wordwide 🍀

💴40% OFF💴

💴BUY 2 GET 10$ OFF💴

🍀Free Shipping Wordwide 🍀

💴40% OFF💴

💴BUY 2 GET 10$ OFF💴

🍀Free Shipping Wordwide 🍀

💴40% OFF💴

💴BUY 2 GET 10$ OFF💴

🍀Free Shipping Wordwide 🍀

💴40% OFF💴

💴BUY 2 GET 10$ OFF💴

🍀Free Shipping Wordwide 🍀

💴40% OFF💴

💴BUY 2 GET 10$ OFF💴

🍀Free Shipping Wordwide 🍀

💴40% OFF💴

💴BUY 2 GET 10$ OFF💴

🍀Free Shipping Wordwide 🍀

💴40% OFF💴

💴BUY 2 GET 10$ OFF💴

🍀Free Shipping Wordwide 🍀

💴40% OFF💴

💴BUY 2 GET 10$ OFF💴

Size Chart

Tees Inch Size Chart

Size/inch clothes length bust shoulder width Sleeve Length
S 27.95  44.09  20.87  9.06 
M 28.74  45.67  21.65  9.45 
L 29.53  47.24  22.44  9.84 
XL 30.31  48.82  23.23  10.24 
XXL 31.10  50.39  24.02  10.63 
3XL 31.89  51.97  24.80  11.02 
4XL 32.68  53.54  25.59  11.42 
5XL 33.46  55.12  26.38  11.81 

 

Tees Cm Size Chart

Size/cm clothes length bust shoulder width Sleeve Length
S 71 112 53 23
M 73 116 55 24
L 75 120 57 25
XL 77 124 59 26
XXL 79 128 61 27
3XL 81 132 63 28
4XL 83 136 65 29
5XL 85 140 67 30

-------------------------------------------------------------------------

SweatShirts Inch Size Chart

Size/inch clothes length bust shoulder width Sleeve Length
S 26.77  46.46  22.83  19.69 
M 27.56  48.03  23.62  20.08 
L 28.35  49.61  24.41  20.47 
XL 29.13  51.18  25.20  20.87 
XXL 29.92  52.76  25.98  21.26 
3XL 30.71  54.33  26.77  21.65 
4XL 31.50  55.91  27.56  22.05 
5XL 32.28  57.48  28.35  22.44 

 

SweatShirts Cm Size Chart

Size/cm clothes length bust shoulder width Sleeve Length
S 68 118 58 50
M 70 122 60 51
L 72 126 62 52
XL 74 130 64 53
XXL 76 134 66 54
3XL 78 138 68 55
4XL 80 142 70 56
5XL 82 146 72 57


-------------------------------------------------------------------------

Hoodies Inch Size Chart

Size/inch clothes length bust shoulder width Sleeve Length
S 26.77  46.46  22.83  19.69 
M 27.56  48.03  23.62  20.08 
L 28.35  49.61  24.41  20.47 
XL 29.13  51.18  25.20  20.87 
XXL 29.92  52.76  25.98  21.26 
3XL 30.71  54.33  26.77  21.65 
4XL 31.50  55.91  27.56  22.05 
5XL 32.28  57.48  28.35  22.44 

 

Hoodies Cm Size Chart

Size/cm clothes length bust shoulder width Sleeve Length
S 68 118 58 50
M 70 122 60 51
L 72 126 62 52
XL 74 130 64 53
XXL 76 134 66 54
3XL 78 138 68 55
4XL 80 142 70 56
5XL 82 146 72 57
Phone
WhatsApp